3.5-inch HDD mechanical dimensions
Diagram

Dimensions
| Dimension | Millimeters | Limit | Inches | Limit |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | 17.80 | Max | 0.700 | Max |
| A 1 | 26.10 | Max | 1.028 | Max |
| A 1 | 42.00 | Max | 1.654 | Max |
| A 2 | 147.00 | Max | 5.787 | Max |
| A 3 | 101.60 | 4.000 | ||
| A 4 | 95.25 | 3.750 | ||
| A 5 | 3.18 | 0.125 | ||
| A 6 | 44.45 | 1.750 | ||
| A 7 | 41.28 | 1.625 | ||
| A 8 | 28.50 | 1.122 | ||
| A 9 | 101.60 | 4.000 | ||
| A10 | 6.35 | 0.250 | ||
| A11 | 0.25 | 0.010 | ||
| A12 | 0.50 | 0.020 | ||
| A13 | 76.20 | 3.000 |
Threads & Fastener
| Item | Millimeters | Limit | Inches | Limit |
|---|---|---|---|---|
| Screw Size | 6-32 UNC-2B | |||
| Fastener penetration | 2.39 | Min | 0.094 | Min |
| 3.56 | Max | 0.140 | Max |