Conmutadores PCIE comunes Los chips de conmutador PCI-E son producidos principalmente por Broadcom y asmedia.
Broadcom
URL de referencia: https://docs.broadcom.com/docs/BC00-0445EN
Serie PEX89000 con tecnología PCIe Gen 5.0 ExpressFabric
| Número de pieza | Descripción | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | HPC serie | Puertos NT | Clks SSC | E/S compartidas | DPC/Seguimiento de lectura | CPU integrada | SRIS,SRNS,CIKS | MSI-X | Alimentación típ. (W) | Paquete. (mm) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS26-0B00-00 | Conmutador PEX89144 | 144 | 72 | 115 | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 49 | 47.5x47.5 | Activo |
| SS24-0B00-00 | Conmutador PEX89104 | 104 | 52 | 115 | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 38 | 42.5x42.5 | Activo |
| SS23-0B00-00 | Conmutador PEX89088 | 88 | 44 | 115 | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 33 | 42.5x42.5 | Activo |
| SS22-0B00-00 | Conmutador PEX89072 | 72 | 36 | 115 | ✓ | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 29 | 37.5x37.5 | Activo |
| SS29-0A00-00 | Conmutador PEX89048 | 48 | 48 | 115 | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 23.7 | 29x29 | Activo |
| SS28-0A00-00 | Conmutador PEX89032 | 32 | 32 | 115 | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 17.2 | 29x29 | Activo |
| SS27-0A00-00 | Conmutador PEX89024 | 24 | 24 | 115 | ✓ | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ARM de doble núcleo A15 | ✓ | ✓ | 14 | 29x29 | Activo |
Serie PEX88000 con tecnología PCIe Gen 4.0 ExpressFabric
| Número de pieza | Descripción | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | HPC serie | Puertos NT | Clks SSC | DMA | E/S compartida | DPC/Seguimiento de lectura | CPU integrada | SRIS, SRNS, CIKS | MSI-X | Tipo de potencia. (W) | Paquete. (mm) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS02-OB00-00 | Interruptor PEX88096 | 98 | 98 | 105 | todos los puertos | 48 | 4 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35,78 | 37,5 x 42,5 | Activo |
| SS03-OB00-00 | Interruptor PEX88080 | 82 | 82 | 105 | todos los puertos | 40 | 4 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30,98 | 37,5 x 42,5 | Activo |
| SS04-OB00-00 | Interruptor PEX88064 | 66 | 66 | 105 | todos los puertos | 32 | 4 | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 26.12 | 37,5 x 42,5 | Activo |
| SS05-OB00-00 | Interruptor PEX88048 | 50 | 50 | 105 | todos los puertos | 24 | 4 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18,81 | 27 x 24 | Activo |
| SS06-OB00-00 | Interruptor PEX88032 | 34 | 34 | 105 | todos los puertos | 16 | 4 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13.18 | 27 x 24 | Activo |
| SS07-OB00-00 | Interruptor PEX88024 | 26 | 26 | 110 | todos los puertos | 12 | 4 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11.44 | 27 x 24 | Activo |
| SS08-OB00-00 | PEX88T32 Retemporizador | 32 | 2 | 105 | No | N/A | 1 | N/A | N/A | ✓ | N/A | ✓ | N/A | 13.65 | 27 x 24 | Activo |
Serie PEX9700 con tecnología ExpressFabric
| Número de pieza | Descripción | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | HPC | Puertos TWC | CSS | Puerto dedicado x1 mCPU | E/S compartida | DPC/DPC | Leer seguimiento | SRIS | MSI-X | Tipo de potencia. (W) | Paquete. (mm) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS14-OB00-00 | Interruptor PEX9797 | 97 | 25 | 150 | 6 | 24 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 23,9 | 35x35 | Activo |
| SS15-OB00-00 | Interruptor PEX9781 | 81 | 21 | 150 | 5 | 20 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21,5 | 35x35 | Activo |
| SS16-OB00-00 | Interruptor PEX9765 | 65 | 17 | 150 | 4 | 16 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15.9 | 35x35 | Activo |
| SS17-OB00-00 | Interruptor PEX9749 | 49 | 13 | 150 | 4 | 12 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13,5 | 27x27 | Activo |
| SS18-OB00-00 | Interruptor PEX9733 | 33 | 9 | 150 | 3 | 8 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.9 | 27x27 | Activo |
| SS19-OB00-00 | Interruptor PEX9716 | 16 | 5 | 154 | 1 | 4 | 4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.0 | 19x19 | Activo |
| SS20-OB00-00 | Interruptor PEX9712 | 12 | 5 | 158 | 1 | 4 | 4 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3.5 | 19x19 | Activo |
Conmutadores ExpressLaneTM (PCIe Gen3)
| Número de pieza | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | Múltiples raíces/doble host | Multidifusión o transmisión dual | SCA/ IRA | NT* | DMA* | HPC* | VC* | SSC* | Tipo de potencia. (W) | Temperatura. (ºC) | Tamaño del paquete (mm²) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEX8796 | 96 | 24 | 150 | 4 | MC | Sí | 2 | — | 6 | 1 | 24 | 18.6 | -40 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8780 | 80 | 20 | 150 | 4 | MC | Sí | 2 | — | 5 | 1 | 20 | 16.6 | -40 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8764 | 64 | 16 | 150 | 4 | MC | Sí | 2 | — | 4 | 1 | 16 | 12.4 | -40 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8750 | 48 | 12 | 150 | 3 | MC | Sí | 2 | — | 4 | 1 | 12 | 10.3 | -40 +85 | 27×27 | Activo |
| PEX8749 | 48 | 18 | 150 | 6 | MC | Sí | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7.3 | 0 +70 | 27×27 | Activo |
| PEX8748 | 48 | 12 | 150 | 6 | MC | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 7.3 | 0 +70 | 27×27 | Activo |
| PEX8747 | 48 | 5 | 150 | — | MC | Sí | — | — | — | 1 | — | 7.3 | 0 +70 | 19×21 | Activo |
| PEX8734 | 32 | 8 | 150 | 2 | MC | Sí | 2 | — | 2 | 1 | 8 | 6.2 | -40 +85 | 27×27 | Activo |
| PEX8733 | 32 | 18 | 150 | 4 | MC | Sí | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6.4 | 0 +70 | 27×27 | Activo |
| PEX8732 | 32 | 8 | 150 | 4 | MC | Sí | 1 | — | 3 | 1 | 8 | 5.8 | 0 +70 | 27×27 | Activo |
| PEX8725 | 24 | 10 | 156 | 4 | MC | Sí | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5.4 | 0 +70 | 19×19 | Activo |
| PEX8724 | 24 | 6 | 156 | 4 | MC | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 5.4 | 0 +70 | 19×19 | Activo |
| PEX8718 | 16 | 5 | 162 | 1 | MC | Sí | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 2.9 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8717 | 16 | 10 | 162 | 2 | MC | Sí | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4.9 | 0 +70 | 19×19 | Activo |
| PEX8716 | 16 | 4 | 162 | 2 | MC | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 4.3 | 0 +70 | 19×19 | Nuevos diseños utilizan 8718 |
| PEX8714 | 12 | 5 | 162 | 1 | MC | Sí | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 2.7 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8713 | 12 | 10 | 162 | 2 | MC | Sí | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4.7 | 0 +70 | 19×19 | Activo |
| PEX8712 | 12 | 3 | 162 | 2 | MC | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 4.1 | 0 +70 | 19×19 | Nuevos diseños utilizan 8714 |
* Guía de siglas: ACS = Servicio de control de acceso; ARI = Interpretación de ID de ruta alternativa; NT = Falta de Transparencia; DMA = Canales de acceso directo a memoria; HPC = Controladores conectables en caliente; ^^ = Control de conexión en caliente mediante I²C; VC = Canales Virtuales; SSC = Aislamiento de reloj de espectro ensanchado.
Se recomiendan dispositivos PCIe Gen3 para todos los diseños nuevos.
Conmutadores ExpressLane (PCIe Gen2)
| Número de pieza | Carriles | Puertos | Latencia (ns) | Multiraíz/Multihost | Multidifusión o transmisión dual | Leer ritmo | SCA/ IRA* | NT* | DMA* | HPC* | VC* | SSC* | Tipo de potencia. (W) | Temperatura. (ºC) | Tamaño del paquete (mm²) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEX8696 | 96 | 24 | 176 | 8 | MC | Sí | Sí | 1 | — | 4 | 1 | — | 10.2 | -5 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8680 | 80 | 20 | 176 | 6 | MC | Sí | Sí | 1 | — | 4 | 1 | — | 9.0 | -5 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8664 | 64 | 16 | 176 | 5 | MC | Sí | Sí | 1 | — | 4 | 1 | — | 7.9 | -5 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8649 | 48 | 12 | 176 | 4 | MC | Sí | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 6.7 | -5 +85 | 27×27 | Activo |
| PEX8648 | 48 | 12 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 3.5 | -40 +85 | 27×27 | Activo |
| PEX8636 | 36 | 24 | 200 | 8 | MC | Sí | Sí | 1 | — | 4 | 1 | — | 8.1 | -5 +85 | 35×35 | Activo |
| PEX8632 | 32 | 12 | 145 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 2.9 | -40 +85 | 27×27 | Activo |
| PEX8624 | 24 | 6 | 145 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | 3 | 1 | — | 2.6 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8619 | 16 | 16 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | 4 | ^^ | 2 | 1 | 2.0 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8618 | 16 | 16 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.9 | -10 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8617 | 16 | 4 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.9 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8615 | 12 | 12 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | 4 | ^^ | 2 | 1 | 1.8 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8614 | 12 | 12 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.7 | -10 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8613 | 12 | 3 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.7 | -40 +85 | 19×19 | Activo |
| PEX8609 | 8 | 8 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | 4 | ^^ | 2 | 1 | 1.6 | -40 +85 | 15×15 | Activo |
| PEX8608 | 8 | 8 | 140 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.4 | -10 +85 | 15×15 | Activo |
| PEX8606 | 6 | 6 | 190 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.3 | -40 +85 | 15×15 | Activo |
| PEX8604 | 4 | 4 | 190 | — | CC | Sí | Sí | 1 | — | ^^ | 2 | 1 | 1.3 | -40 +85 | 15×15 | Activo |
* Guía de siglas: ACS = Servicio de control de acceso; ARI = Interpretación de ID de ruta alternativa; NT = Falta de Transparencia; DMA = Canales de acceso directo a memoria; HPC = Controladores conectables en caliente; ^^ = Control de conexión en caliente mediante I²C; VC = Canales Virtuales; SSC = Aislamiento de reloj de espectro ensanchado.
Se recomiendan dispositivos PCIe Gen3 para todos los diseños nuevos.
Puentes PCIe
| Número de pieza | Carriles | Interfaz de autobús | Modo inverso | Modo de avance | Poder | Maestros PCI | GPIO | Tamaño del paquete (mm²) | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEX8114 | 4 | PCIe a PCI-X | ✓ | ✓ | 2W | 4 | — | 17×17 | Activo |
medios de comunicación
PCIe generación 3.0
| Modelo | Carril | Puerto | aguas arriba | aguas abajo |
|---|---|---|---|---|
| ASM2824 | 24 carriles | 12 puertos | 1, 2, 4 u 8 carriles | máximo 12 puertos aguas abajo |
| ASM2812 | 12 carriles | 6 puertos | 1, 2 carriles | máximo 6 puertos descendentes |
| ASM2812 | 6 carriles | 4 puertos | 1, 2 carriles | máximo 4 puertos aguas abajo |
MANTENER_1
PCIe generación 2.0
| Modelo | Carril | Puerto | aguas arriba | aguas abajo |
|---|---|---|---|---|
| ASM1824 | 24 carriles | 12 puertos | 1, 2, 4 u 8 carriles | máximo 12 puertos aguas abajo |
| ASM1812 | 12 carriles | 6 puertos | 1, 2 carriles | máximo 6 puertos descendentes |
| ASM1812 | 6 carriles | 4 puertos | 1, 2 carriles | máximo 4 puertos aguas abajo |
MANTENER_2
##diodos
Enlace de referencia: https://www.diodes.com/products/connectivity/pcie-packet-switchbridges
| Número de pieza | Especificaciones PCI-SIG. | Cumplimiento | # Puertos | Carriles | Búfer de reloj integrado | Potencia (típ. W) | BNA/CDEP* | DMA | Multidifusión* | DPC | De igual a igual | Sensor térmico | Paquete | Latencia (ns) | CARTA/OBFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI7C9X3G606GPQ | 3.1 | Estándar | 6 | 6 | Sí | 2.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCCSP 144 10x10mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G606GPQJ | 3.1 | Automotriz | 6 | 6 | Sí | 2.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCCSP 144 10x10mm | 150 | Sí | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G808GP | 3.1 | Estándar | 8 | 8 | Sí | 2.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G808GPQ | 3.1 | Automotriz | 8 | 8 | Sí | 2.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G816GP | 3.1 | Estándar | 8 | 16 | Sí | 4.1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 324 19x19mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G816GPQ | 3.1 | Automotriz | 8 | 16 | Sí | 4.1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 324 19x19mm | 150 | Sí | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G1224GP | 3.1 | Estándar | 12 | 24 | Sí | 6.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 324 19x19mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G1632GP | 3.1 | Estándar | 16 | 32 | Sí | 6.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 676 27x27mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X3G1632GPQ | 3.1 | Automotriz | 16 | 32 | Sí | 6.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | FCBGA 676 27x27mm | 150 | Sí | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G303EL | 2.1 | Estándar | 3 | 4 | Sí | 0,7 | No | No | No | No | No | No | aQFN 132 8x8mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G304EL | 2.1 | Estándar | 3 | 4 | Sí | 0,65 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G304ELQ | 2.1 | Automotriz | 3 | 4 | Sí | 0,65 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G304EVQ | 2.1 | Automotriz | 3 | 4 | Sí | 0,3 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G304SL | 2.1 | Estándar | 3 | 4 | Sí | 0,7 | No | No | No | No | No | No | LQFP 128 14x14mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G304SLQ | 2.1 | Automotriz | 3 | 4 | Sí | 0,7 | No | No | No | No | No | No | LQFP 128 14x14mm | 150 | No | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G304SV | 2.1 | Estándar | 3 | 4 | Sí | 0,3 | No | No | No | No | No | No | LQFP 128 14x14mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G308GP | 2.1 | Estándar | 3 | 8 | Sí | 1.3 | No | No | No | No | No | No | LBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G312GP | 2.1 | Estándar | 3 | 12 | Sí | 1.3 | No | No | No | No | No | No | LBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404EL | 2.1 | Estándar | 4 | 4 | Sí | 0,65 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404ELQ | 2.1 | Automotriz | 4 | 4 | Sí | 0,65 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404EV | 2.1 | Estándar | 4 | 4 | Sí | 0,3 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404EVQ | 2.1 | Automotriz | 4 | 4 | Sí | 0,3 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | No | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404SL | 2.1 | Estándar | 4 | 4 | Sí | 0,75 | No | No | No | No | No | No | LQFP 128 14x14mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404SLQ | 2.1 | Automotriz | 4 | 4 | Sí | 0,75 | No | No | No | No | No | No | LQFP 128 14x14mm | 150 | No | -40 a 105 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G404SV | 2.1 | Estándar | 4 | 4 | Sí | 0,3 | No | No | No | No | No | No | LQFP 128 14x14mm | 150 | No | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G606GP | 2.1 | Estándar | 6 | 6 | Sí | 0,6 | No | No | No | No | No | No | LBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G608EL | 2.1 | Estándar | 6 | 8 | Sí | 1.2 | No | No | No | No | No | No | aQFN 136 10x10mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G608GP | 2.1 | Estándar | 6 | 8 | Sí | 1.2 | No | No | No | No | No | No | LBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G808GP | 2.1 | Estándar | 8 | 8 | Sí | 1.23 | No | No | No | No | No | No | LBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G912GP | 2.1 | Estándar | 9 | 12 | Sí | 1.27 | No | No | No | No | No | No | LBGA 196 15x15mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G1224GP | 2.1 | Estándar | 12 | 24 | Sí | 1.9 | No | No | No | No | No | No | HSBGA 324 19x19mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |
| PI7C9X2G1616PR | 2.1 | Estándar | 16 | 16 | Sí | 1.27 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | HSBGA 324 19x19mm | 150 | Sí | -40 a 85 | Sí | Sí |